強化介紹

強化介紹內容完善,請大家多多利用!

使用方式:請按 ctrl + f 可以搜尋,直接輸入道具名稱關鍵字即可快速查看。

若發現說明有誤或需新增,請聯繫Discord 問題處理員


裝備強化卷

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


武器強化卷

安定值:6

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +3 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +4 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +5 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +6 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +7 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+50% / BOSS傷害+50%


口袋強化卷

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


圖騰強化卷

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


銀河強化卷

安定值:6

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +3 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +4 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +5 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +6 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +7 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+50% / BOSS傷害+50%


輪迴強化卷

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


心臟強化書

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


戒指強化書

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

點數強化書

安定直:0

以下為每提升一階所增加的屬性

每次成功固定+1星 / 100攻擊 / 100魔攻


培羅德強化契約

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


超越證明強化契約

安定值:4

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+50 / 攻擊力+50

[ +2 ] 四屬性+100 / 攻擊力+100

[ +3 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +4 ] 四屬性+150 / 攻擊力+150

[ +5 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +6 ] 四屬性+200 / 攻擊力+200 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +7 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+300 / 攻擊力+300 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+40% / BOSS傷害+40%


傳說武器卷

安定值:6

以下為每提升一階所增加的屬性

[ +1 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400

[ +2 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400

[ +3 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400

[ +4 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400

[ +5 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400

[ +6 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400

[ +7 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +8 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +9 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+10% / BOSS傷害+10%

[ +10 ] 四屬性+400 / 攻擊力+400 / 傷害+20% / BOSS傷害+20 %

[ +11 ] 四屬性+800 / 攻擊力+800 / 傷害+20% / BOSS傷害+20%

[ +12 ] 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30 %

[ +13 ] 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30 %

[ +14 ] 四屬性+3000 / 攻擊力+3000 / 傷害+30% / BOSS傷害+30%%

[ +15 ] 四屬性+5000 / 攻擊力+5000 / 傷害+50% / BOSS傷害+50%


神秘力量

可消耗一個神秘徽章當作強化材料,自選想強化的屬性

ARC達300後的額外加成 : 攻擊力+2

ARC達600後的額外加成 : 攻擊力+3

ARC達1000後的額外加成 : 攻擊力+5



星力強化

當裝備達到20星以後才可使用,以下為每提升一階所增加的屬性

21星 ~ 24星 : 四屬性+30 / 攻擊力+30

25星 ~ 30星 : 四屬性+50 / 攻擊力+50


瑪瑙戒指/項鍊

以下為每提升一階的固定屬性,如在升階過程中有過其他強化將被覆蓋

- 項鍊介紹

第一階 四屬性+150 / 攻擊力+150

第二階 四屬性+300 / 攻擊力+300 

第三階 四屬性+450 / 攻擊力+450 

第四階 四屬性+600 / 攻擊力+600 / BOSS傷害+10%

第五階 四屬性+750 / 攻擊力+750  / BOSS傷害+15% / 給予潛能

第六階 四屬性+900 / 攻擊力+900 / BOSS傷害+20% / 給予潛能

第七階 四屬性+1500 / 攻擊力+1500 / 傷害+20% / 全屬+20% /無視防禦+20% / 給予潛能

- 戒指介紹

第一階 四屬性+150 / 攻擊力+150

第二階 四屬性+300 / 攻擊力+300

第三階 四屬性+450 / 攻擊力+450

第四階 四屬性+600 / 攻擊力+600 / BOSS傷害+10%

第五階 四屬性+900 / 攻擊力+900 / BOSS傷害+20% / 給予潛能

第六階 四屬性+1200 / 攻擊力+1200 / BOSS傷害+30% / 給予潛能

第七階 四屬性+1500 / 攻擊力+1500 / 無視防禦+15% / 給予潛能

第八階 四屬性+1950 / 攻擊力+1950 / 無視防禦+30% / 給予潛能

第九階 四屬性+2250 / 攻擊力+2250 / 傷害+10% / 無視防禦+40% / 給予潛能

第十階 四屬性+2850 / 攻擊力+2850 / 傷害+20% / 無視防禦+40% / 給予潛能



VIP徽章

以下為每提升一階的固定屬性,如在升階過程中有過其他強化將被覆蓋

第一階 四屬性+200 / 攻擊力+200 / BOSS傷害+5% / 傷害+5%

第二階 四屬性+400 / 攻擊力+400 / BOSS傷害+5% / 傷害+5%

第三階 四屬性+500 / 攻擊力+500 / BOSS傷害+5% / 傷害+5%

第四階 四屬性+600 / 攻擊力+600 / BOSS傷害+5% / 傷害+5%

第五階 四屬性+700 / 攻擊力+700 / BOSS傷害+5% / 傷害+5%

第六階 四屬性+800 / 攻擊力+800 / BOSS傷害+10% / 傷害+10%

第七階 四屬性+900 / 攻擊力+900 / BOSS傷害+20% / 傷害+20%

第八階 四屬性+1000 / 攻擊力+1000 / BOSS傷害+30% / 傷害+30%

第九階 四屬性+1250 / 攻擊力+1250 / BOSS傷害+40% / 傷害+40%

第十階 四屬性+1500 / 攻擊力+1500 / BOSS傷害+50% / 傷害+50%

第十一階 四屬性+1800 / 攻擊力+1800 / BOSS傷害+60% / 傷害+60%

二階 四屬性+2000 / 攻擊力+2000 / BOSS傷害+70% / 傷害+70%

三階 四屬性+2100 / 攻擊力+2100 / BOSS傷害+80% / 傷害+80%

四階 四屬性+2200 / 攻擊力+2200 / BOSS傷害+90% / 傷害+90%

五階 四屬性+2300 / 攻擊力+3000 / BOSS傷害+100% / 傷害+100%

六階 四屬性+2300  / 攻擊力+3500 / BOSS傷害+110% / 傷害+110%

七階 四屬性+2300 / 攻擊力+4000 / BOSS傷害+130% / 傷害+130%

八階 四屬性+2300  / 攻擊力+4500 / BOSS傷害+150% / 傷害+150%

九階 四屬性+2300 / 攻擊力+6666/ 傷害+10% / BOSS傷害+200% / 傷害+200%

第二十階 四屬性+2300 / 攻擊力+8888/ 傷害+20% / BOSS傷害+255% / 傷害+255%

奇幻谷資料網│奇幻維基百科
Webnode 提供技術支援 Cookies
免費建立您的網站! 此網站是在 Webnode 上建立的。今天開始免費建立您的個人網站 立即開始